Top Performances
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | |
| 2. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | |
| 3. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | |
| 4. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | |
| 5. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp |
| 6. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp |
| 7. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 20pp | |
| 2. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 17pp | |
| 3. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 15pp | |
| 4. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 12pp | |
| 5. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 7pp |
| 6. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 6pp |
| 7. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 5pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Jump) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 20pp | |
| 2. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 17pp | |
| 3. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 12pp | |
| 4. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 12pp | |
| 5. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 7pp |
| 6. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 6pp |
| 7. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 5pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Flow) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 2pp | |
| 2. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 0pp |
| 3. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 0pp |
| 4. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 0pp | |
| 5. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 0pp | |
| 6. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 0pp |
| 7. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 0pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Precision PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 5pp | |
| 2. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 5pp | |
| 3. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 4pp | |
| 4. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 3pp | |
| 5. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 2pp |
| 6. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 2pp |
| 7. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 1pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Speed PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 34pp | |
| 2. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 28pp | |
| 3. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 26pp | |
| 4. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 23pp | |
| 5. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 16pp |
| 6. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 9pp |
| 7. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 4pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Stamina PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 19pp | |
| 2. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 14pp | |
| 3. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 11pp | |
| 4. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 10pp | |
| 5. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 7pp |
| 6. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 3pp |
| 7. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 2pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Accuracy PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJ Fresh - Gold Dust [galv x Kriers] | 99.09% | 65pp | 16pp | |
| 2. | Hatsune Miku - Beware of Mikumiku Bacteria [Non-Stop] | 93.61% | 50pp | 14pp | |
| 3. | fripSide - an evening calm [Hard] | 96.14% | 54pp | 11pp | |
| 4. | Yoko Hikasa - Don't Say "Lazy" [Crazy] | 92.68% | 63pp | 11pp | |
| 5. | Nico Nico Douga - GO!GO! RAILGUN [Easy] | HD, HR, DT, FL | 100.00% | 20pp | 9pp |
| 6. | Bump of Chicken - Karma (Instrumental) [Mania] | HD | 96.70% | 31pp | 8pp |
| 7. | Nico Nico Douga - Accelerator's Bittan Bittan [Saten-san's Lv. 3 Lolicon Mastery] | HD, HR, FL | 99.24% | 21pp | 4pp |
