Top Performances
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | |
| 2. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | |
| 3. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 16pp | |
| 2. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 16pp | |
| 3. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 13pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 3pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Jump) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 16pp | |
| 2. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 16pp | |
| 3. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 13pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 3pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Flow) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 0pp | |
| 2. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 0pp | |
| 3. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 0pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 0pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Precision PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 3pp | |
| 2. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 3pp | |
| 3. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 2pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 0pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Speed PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 28pp | |
| 2. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 22pp | |
| 3. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 19pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 2pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Stamina PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 14pp | |
| 2. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 10pp | |
| 3. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 9pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 1pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Accuracy PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Groove Coverage - Holy Virgin (Nightcore Mix) [Hard] | 99.49% | 55pp | 19pp | |
| 2. | Halozy - K.O.K.O.R.O [Hard] | 99.23% | 63pp | 18pp | |
| 3. | ALTIMA - Burst The Gravity (TV Size) [Hard] | 99.74% | 52pp | 16pp | |
| 4. | The Knocks - Classic (feat. Powers) [MkLexia's Easy] | HD, HR, NC, FL | 100.00% | 14pp | 8pp |
