Top Performances
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp |
| 2. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp |
| 3. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp |
| 4. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp |
| 5. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp |
| 6. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 279pp |
| 2. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 207pp |
| 3. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 165pp |
| 4. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 74pp |
| 5. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 43pp |
| 6. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 41pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 28pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Jump) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 279pp |
| 2. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 207pp |
| 3. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 108pp |
| 4. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 74pp |
| 5. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 43pp |
| 6. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 41pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 26pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Flow) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 133pp |
| 2. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 10pp |
| 3. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 4pp |
| 4. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 4pp |
| 5. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 1pp |
| 6. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 1pp |
| 7. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 0pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Precision PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 56pp |
| 2. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 48pp |
| 3. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 42pp |
| 4. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 27pp |
| 5. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 11pp |
| 6. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 7pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 6pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Speed PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 107pp |
| 2. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 78pp |
| 3. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 68pp |
| 4. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 54pp |
| 5. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 47pp |
| 6. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 41pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 22pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Stamina PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 84pp |
| 2. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 67pp |
| 3. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 36pp |
| 4. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 34pp |
| 5. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 27pp |
| 6. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 20pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 11pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Accuracy PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Stetson - Harumachi Clover (Swing Arrangement) [Dictate Edit] [Oh no!] | HD, DT | 99.43% | 491pp | 92pp |
| 2. | KANA-BOON - Silhouette [Sotarks no Jutsu] | HD, HR | 98.15% | 356pp | 84pp |
| 3. | Himeno Kotori (cv. Tamura Yukari) - Koi no Hime Hime Pettanko [Insane] | HD, HR | 98.81% | 207pp | 83pp |
| 4. | xi - ANiMA [Oberum Primus] | HD | 99.59% | 327pp | 71pp |
| 5. | Sayuri - Sore wa Chiisana Hikari no Youna (TV Size) [Hard] | HD, HR, DT | 98.97% | 135pp | 52pp |
| 6. | chano & 40mP - Natsukoi Hanabi [Hard] | HD, DT | 100.00% | 157pp | 43pp |
| 7. | Roddy Ricch - The Box [Insane] | HD | 94.46% | 59pp | 7pp |
