Top Performances
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 26pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 12pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Jump) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 26pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 10pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Flow) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 1pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 0pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Precision PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 5pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 3pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Speed PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 41pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 17pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Stamina PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 21pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 7pp |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Accuracy PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXTENTACION - Hope [Hard] | HD, DT | 100.00% | 113pp | 44pp |
| 2. | XXXTENTACION - Hope [Normal] | HD, HR, DT | 99.40% | 56pp | 26pp |
