Top Performances
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | |
| 3. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | |
| 4. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | |
| 5. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 67pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 35pp | |
| 3. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 21pp | |
| 4. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 20pp | |
| 5. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 16pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Jump) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 50pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 30pp | |
| 3. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 21pp | |
| 4. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 20pp | |
| 5. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 16pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Aim (Flow) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 27pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 6pp | |
| 3. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 1pp | |
| 4. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 0pp | |
| 5. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 0pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Precision PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 14pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 7pp | |
| 3. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 3pp | |
| 4. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 3pp | |
| 5. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 3pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Speed PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 42pp | |
| 2. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 36pp | |
| 3. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 29pp | |
| 4. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 26pp | |
| 5. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 24pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Stamina PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 24pp | |
| 2. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 18pp | |
| 3. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 15pp | |
| 4. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 11pp | |
| 5. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 11pp | |
| # | Beatmap | Mods | Accuracy | Total PP | Accuracy PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sangatsu no Phantasia - Koi wa Kirai da [Insane] | 99.26% | 110pp | 32pp | |
| 2. | M2U - Dual Fractal [Insane] | 98.64% | 136pp | 29pp | |
| 3. | Superfly - Kakusei [Hard] | 99.40% | 64pp | 19pp | |
| 4. | DJ TOTTO feat. 3L - Youkakushi -Ayakashi Kakushi- [Nagi's Hard] | 99.80% | 66pp | 18pp | |
| 5. | syatten remixed celas - Bird Sprite -Awakening of Light- [RatinA0's Hard] | 97.37% | 52pp | 5pp | |
